
產(chǎn)品中心
您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 >> 恒溫振蕩器 >>
產(chǎn)品中心

產(chǎn)品介紹
恒溫振蕩器集恒溫培養(yǎng)、振蕩、混勻等多項功能。廣泛應(yīng)用于分子生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、遺傳、雜交、育種、發(fā)酵、醫(yī)學(xué)、制藥、檢疫檢測、食品檢測、環(huán)保等領(lǐng)域的微生物培養(yǎng)、優(yōu)化、篩選和細(xì)胞組織生理及生化反應(yīng)等研究。
在線訂購
產(chǎn)品特點:
滑動式工作托盤,方便裝取樣品;全屏式鋼化玻璃門,理想的視覺觀察效果。
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | IS-RSDA |
| 產(chǎn)品名稱 | 小型臺式恒溫振蕩器 |
| 主要區(qū)別特征 | 50L,單溫 |
| 旋轉(zhuǎn)頻率 | 0rpm,30~300rpm |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1rpm |
| 擺振幅度 | Φ26mm |
| 最大容量 | 試管夾:50mlx28 / 100mlx15 / 150mlx11 / 200mlx10 / 250mlx9 / 500mlx4 / 1000mlx2 |
| 粘貼墊:50mlx30 / 100mlx20 / 150mlx19 / 200mlx14 / 250mlx12 / 300mlx9 / 500mlx7/ 1000mlx5 | |
| 搖板尺寸 | 350×300mm |
| 溫控范圍 | 環(huán)境溫度+5℃~80℃ |
| 溫控精度 | 0.1℃ |
| 溫度均勻度 | ±0.5℃(@37℃) |
| 來電自動恢復(fù)功能 | 有 |
| 數(shù)顯方式 | LED |
| 定時范圍 | 0~99小時 |
| 外形尺寸( W x D x H ) | 440x535x550mm |
| 內(nèi)腔工作高度 | 270mm |
| 功率 | <750W |
| 電源 | AC220V±22V, 50 / 60Hz |
| 凈重 | 50Kg |




